URL Details: rsync://mirror.kumi.systems/archlinux/
URL: | rsync://mirror.kumi.systems/archlinux/ |
---|---|
Mirror: | kumi.systems |
Protocol: | rsync |
Country: | Germany |
IPv4: | Yes |
IPv6: | Yes |
Check Logs
Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 01:44 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-19 00:59 | 0:45 | 10.38 | Yes | |
2022-05-19 01:43 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-19 00:59 | 0:43 | 10.38 | Yes | |
2022-05-19 00:48 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 23:59 | 0:49 | 12.25 | Yes | |
2022-05-19 00:46 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 23:59 | 0:47 | 12.02 | Yes | |
2022-05-19 00:41 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 23:59 | 0:42 | 5.77 | Yes | |
2022-05-19 00:39 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 23:59 | 0:40 | 10.69 | Yes | |
2022-05-19 00:09 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 22:59 | 1:10 | 10.43 | Yes | |
2022-05-19 00:07 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 22:59 | 1:08 | 10.39 | Yes | |
2022-05-19 00:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 22:59 | 1:05 | 10.38 | Yes | |
2022-05-19 00:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 22:59 | 1:04 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 23:31 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 22:59 | 0:32 | 11.87 | Yes | |
2022-05-18 23:29 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 22:59 | 0:30 | 11.87 | Yes | |
2022-05-18 23:27 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 22:59 | 0:28 | 5.70 | Yes | |
2022-05-18 23:25 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 22:59 | 0:26 | 10.58 | Yes | |
2022-05-18 22:32 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 22:00 | 0:32 | 10.39 | Yes | |
2022-05-18 22:30 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 22:00 | 0:30 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 22:30 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 22:00 | 0:29 | 12.19 | Yes | |
2022-05-18 22:28 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 22:00 | 0:27 | 12.01 | Yes | |
2022-05-18 22:13 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 22:00 | 0:13 | 5.71 | Yes | |
2022-05-18 22:11 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 22:00 | 0:11 | 10.58 | Yes | |
2022-05-18 22:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 20:59 | 1:09 | 10.40 | Yes | |
2022-05-18 22:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 20:59 | 1:07 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 21:05 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 19:59 | 1:05 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 21:04 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 19:59 | 1:04 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 20:43 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 19:59 | 0:43 | 11.88 | Yes | |
2022-05-18 20:41 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 19:59 | 0:41 | 11.84 | Yes | |
2022-05-18 20:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 19:59 | 0:39 | 10.40 | Yes | |
2022-05-18 20:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 19:59 | 0:38 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 20:19 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 19:59 | 0:20 | 5.73 | Yes | |
2022-05-18 20:17 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 19:59 | 0:18 | 10.67 | Yes | |
2022-05-18 19:44 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 18:59 | 0:44 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 19:42 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 18:59 | 0:43 | 10.39 | Yes | |
2022-05-18 19:27 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 18:59 | 0:27 | 12.30 | Yes | |
2022-05-18 19:25 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 18:59 | 0:25 | 12.63 | Yes | |
2022-05-18 19:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 18:59 | 0:22 | 10.39 | Yes | |
2022-05-18 19:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 18:59 | 0:21 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 19:12 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 18:59 | 0:12 | 5.70 | Yes | |
2022-05-18 19:10 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 17:59 | 1:11 | 10.59 | Yes | |
2022-05-18 18:00 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 16:59 | 1:01 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 17:59 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 16:59 | 1:00 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 17:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 16:59 | 0:51 | 10.40 | Yes | |
2022-05-18 17:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 16:59 | 0:50 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 17:39 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 16:59 | 0:40 | 5.63 | Yes | |
2022-05-18 17:39 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 16:59 | 0:39 | 11.85 | Yes | |
2022-05-18 17:38 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 16:59 | 0:38 | 10.54 | Yes | |
2022-05-18 17:36 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 16:59 | 0:37 | 12.03 | Yes | |
2022-05-18 16:41 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 15:59 | 0:41 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 16:39 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 15:59 | 0:39 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 16:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 15:59 | 0:37 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 16:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 15:59 | 0:36 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 16:28 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 15:59 | 0:28 | 11.98 | Yes | |
2022-05-18 16:27 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 15:59 | 0:27 | 5.68 | Yes | |
2022-05-18 16:26 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 15:59 | 0:26 | 12.39 | Yes | |
2022-05-18 16:25 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 15:59 | 0:25 | 10.70 | Yes | |
2022-05-18 15:30 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 14:59 | 0:30 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 15:28 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 14:59 | 0:29 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 15:07 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 13:59 | 1:07 | 11.85 | Yes | |
2022-05-18 15:05 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 13:59 | 1:05 | 11.82 | Yes | |
2022-05-18 14:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 13:59 | 0:57 | 10.40 | Yes | |
2022-05-18 14:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 13:59 | 0:55 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 14:45 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 13:59 | 0:45 | 5.67 | Yes | |
2022-05-18 14:43 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 13:59 | 0:44 | 10.60 | Yes | |
2022-05-18 13:56 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 12:59 | 0:56 | 12.09 | Yes | |
2022-05-18 13:55 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 12:59 | 0:55 | 10.39 | Yes | |
2022-05-18 13:54 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 12:59 | 0:54 | 11.88 | Yes | |
2022-05-18 13:53 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 12:59 | 0:53 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 13:37 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 12:59 | 0:37 | 5.66 | Yes | |
2022-05-18 13:35 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 12:59 | 0:36 | 10.64 | Yes | |
2022-05-18 13:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 12:59 | 0:20 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 13:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 12:59 | 0:19 | 10.40 | Yes | |
2022-05-18 12:43 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 11:59 | 0:43 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 12:41 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 11:59 | 0:42 | 10.39 | Yes | |
2022-05-18 12:13 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 11:59 | 0:13 | 11.82 | Yes | |
2022-05-18 12:11 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 10:59 | 1:11 | 11.90 | Yes | |
2022-05-18 11:48 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 10:59 | 0:49 | 5.64 | Yes | |
2022-05-18 11:47 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 10:59 | 0:47 | 10.61 | Yes | |
2022-05-18 11:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 10:59 | 0:44 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 11:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 10:59 | 0:43 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 11:20 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 10:59 | 0:20 | 10.40 | Yes | |
2022-05-18 11:18 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 10:59 | 0:19 | 10.42 | Yes | |
2022-05-18 11:08 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 10:00 | 1:08 | 12.31 | Yes | |
2022-05-18 11:06 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 10:00 | 1:06 | 12.60 | Yes | |
2022-05-18 10:40 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 10:00 | 0:40 | 5.66 | Yes | |
2022-05-18 10:39 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 10:00 | 0:38 | 10.61 | Yes | |
2022-05-18 10:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 10:00 | 0:32 | 10.39 | Yes | |
2022-05-18 10:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 10:00 | 0:30 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 09:57 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 08:59 | 0:57 | 10.41 | Yes | |
2022-05-18 09:55 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 08:59 | 0:56 | 10.41 | Yes | |
2022-05-18 09:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 08:59 | 0:31 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 09:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 08:59 | 0:29 | 10.36 | Yes | |
2022-05-18 09:09 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 07:59 | 1:10 | 5.67 | Yes | |
2022-05-18 09:09 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 07:59 | 1:09 | 11.83 | Yes | |
2022-05-18 09:08 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 07:59 | 1:09 | 10.58 | Yes | |
2022-05-18 09:07 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 07:59 | 1:07 | 11.90 | Yes | |
2022-05-18 08:35 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 07:59 | 0:36 | 10.57 | Yes | |
2022-05-18 08:34 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 07:59 | 0:35 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 08:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 07:59 | 0:26 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 08:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 07:59 | 0:25 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 08:08 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 06:59 | 1:09 | 5.66 | Yes | |
2022-05-18 08:07 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 06:59 | 1:07 | 10.64 | Yes | |
2022-05-18 07:37 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 06:59 | 0:37 | 12.76 | Yes | |
2022-05-18 07:35 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 06:59 | 0:35 | 12.54 | Yes | |
2022-05-18 07:11 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 05:59 | 1:11 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 07:09 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 05:59 | 1:09 | 10.41 | Yes | |
2022-05-18 06:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 05:59 | 0:46 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 06:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 05:59 | 0:45 | 10.43 | Yes | |
2022-05-18 06:33 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 05:59 | 0:34 | 11.83 | Yes | |
2022-05-18 06:32 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 05:59 | 0:32 | 11.84 | Yes | |
2022-05-18 06:20 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 05:59 | 0:21 | 5.64 | Yes | |
2022-05-18 06:19 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 05:59 | 0:19 | 10.61 | Yes | |
2022-05-18 05:30 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 04:59 | 0:31 | 10.39 | Yes | |
2022-05-18 05:28 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 04:59 | 0:29 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 05:14 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 04:59 | 0:14 | 5.72 | Yes | |
2022-05-18 05:12 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 04:59 | 0:13 | 11.10 | Yes | |
2022-05-18 04:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 04:00 | 0:46 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 04:45 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 04:00 | 0:45 | 12.29 | Yes | |
2022-05-18 04:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 04:00 | 0:45 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 04:43 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 04:00 | 0:43 | 12.73 | Yes | |
2022-05-18 04:02 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 02:59 | 1:03 | 10.39 | Yes | |
2022-05-18 04:00 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 02:59 | 1:01 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 03:54 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 02:59 | 0:54 | 5.75 | Yes | |
2022-05-18 03:52 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 02:59 | 0:53 | 10.58 | Yes | |
2022-05-18 03:03 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 01:59 | 1:04 | 12.01 | Yes | |
2022-05-18 03:01 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-18 01:59 | 1:02 | 11.79 | Yes | |
2022-05-18 02:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 01:59 | 0:57 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 02:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 01:59 | 0:55 | 10.42 | Yes | |
2022-05-18 02:45 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-18 01:59 | 0:46 | 10.39 | Yes | |
2022-05-18 02:44 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-18 01:59 | 0:44 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 02:00 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-18 00:59 | 1:01 | 6.59 | Yes | |
2022-05-18 01:58 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-18 00:59 | 0:59 | 10.62 | Yes | |
2022-05-18 01:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-18 00:59 | 0:44 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 01:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-18 00:59 | 0:43 | 10.37 | Yes | |
2022-05-18 01:13 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-18 00:59 | 0:14 | 11.86 | Yes | |
2022-05-18 01:11 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-17 23:59 | 1:12 | 12.31 | Yes | |
2022-05-18 00:47 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 23:59 | 0:48 | 10.39 | Yes | |
2022-05-18 00:46 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 23:59 | 0:46 | 10.39 | Yes | |
2022-05-18 00:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 23:59 | 0:43 | 10.38 | Yes | |
2022-05-18 00:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 23:59 | 0:41 | 10.42 | Yes | |
2022-05-18 00:06 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-17 23:00 | 1:06 | 5.65 | Yes | |
2022-05-18 00:05 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-17 23:00 | 1:05 | 10.59 | Yes | |
2022-05-17 23:33 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-17 23:00 | 0:33 | 11.89 | Yes | |
2022-05-17 23:33 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 23:00 | 0:33 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 23:31 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 23:00 | 0:31 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 23:30 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-17 23:00 | 0:30 | 11.80 | Yes | |
2022-05-17 22:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 21:59 | 0:56 | 10.44 | Yes | |
2022-05-17 22:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 21:59 | 0:54 | 10.37 | Yes | |
2022-05-17 22:13 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-17 21:59 | 0:14 | 5.66 | Yes | |
2022-05-17 22:12 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-17 21:59 | 0:12 | 10.60 | Yes | |
2022-05-17 22:02 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-17 20:59 | 1:02 | 11.94 | Yes | |
2022-05-17 22:00 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-17 20:59 | 1:00 | 12.07 | Yes | |
2022-05-17 21:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 20:59 | 0:53 | 10.40 | Yes | |
2022-05-17 21:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 20:59 | 0:51 | 10.42 | Yes | |
2022-05-17 21:41 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 20:59 | 0:41 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 21:39 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 20:59 | 0:39 | 10.41 | Yes | |
2022-05-17 20:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 19:59 | 0:48 | 10.40 | Yes | |
2022-05-17 20:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 19:59 | 0:47 | 10.37 | Yes | |
2022-05-17 20:39 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-17 19:59 | 0:40 | 5.62 | Yes | |
2022-05-17 20:38 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-17 19:59 | 0:38 | 10.60 | Yes | |
2022-05-17 20:37 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 19:59 | 0:38 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 20:36 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 19:59 | 0:36 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 20:33 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-17 19:59 | 0:34 | 11.97 | Yes | |
2022-05-17 20:31 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-17 19:59 | 0:32 | 11.80 | Yes | |
2022-05-17 19:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 18:59 | 0:28 | 10.36 | Yes | |
2022-05-17 19:28 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-17 18:59 | 0:28 | 11.86 | Yes | |
2022-05-17 19:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 18:59 | 0:26 | 10.39 | Yes | |
2022-05-17 19:26 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-17 18:59 | 0:26 | 11.94 | Yes | |
2022-05-17 19:17 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-17 18:59 | 0:18 | 5.64 | Yes | |
2022-05-17 19:16 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-17 18:59 | 0:16 | 10.61 | Yes | |
2022-05-17 19:09 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 17:59 | 1:10 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 19:08 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 17:59 | 1:09 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 18:08 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-17 17:00 | 1:08 | 12.32 | Yes | |
2022-05-17 18:06 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-17 17:00 | 1:06 | 12.09 | Yes | |
2022-05-17 17:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 17:00 | 0:45 | 10.40 | Yes | |
2022-05-17 17:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 17:00 | 0:44 | 10.37 | Yes | |
2022-05-17 17:37 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 17:00 | 0:37 | 10.52 | Yes | |
2022-05-17 17:35 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 17:00 | 0:35 | 10.41 | Yes | |
2022-05-17 17:21 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-17 17:00 | 0:21 | 5.68 | Yes | |
2022-05-17 17:20 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-17 17:00 | 0:20 | 10.61 | Yes | |
2022-05-17 16:29 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 15:59 | 0:29 | 10.42 | Yes | |
2022-05-17 16:27 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 15:59 | 0:27 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 16:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 15:59 | 0:17 | 10.37 | Yes | |
2022-05-17 16:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 15:59 | 0:15 | 10.37 | Yes | |
2022-05-17 16:08 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-17 14:59 | 1:08 | 11.88 | Yes | |
2022-05-17 16:06 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-17 14:59 | 1:06 | 11.98 | Yes | |
2022-05-17 15:58 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-17 14:59 | 0:59 | 5.65 | Yes | |
2022-05-17 15:57 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-17 14:59 | 0:57 | 10.69 | Yes | |
2022-05-17 15:28 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 14:59 | 0:29 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 15:27 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 14:59 | 0:27 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 14:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 14:00 | 0:31 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 14:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 14:00 | 0:29 | 10.37 | Yes | |
2022-05-17 14:19 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-17 14:00 | 0:19 | 11.89 | Yes | |
2022-05-17 14:17 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-17 14:00 | 0:17 | 12.11 | Yes | |
2022-05-17 14:16 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 14:00 | 0:16 | 10.41 | Yes | |
2022-05-17 14:14 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 14:00 | 0:14 | 10.39 | Yes | |
2022-05-17 14:04 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-17 13:00 | 1:04 | 5.70 | Yes | |
2022-05-17 14:02 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-17 13:00 | 1:02 | 10.64 | Yes | |
2022-05-17 12:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 11:59 | 0:59 | 10.37 | Yes | |
2022-05-17 12:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 11:59 | 0:57 | 10.37 | Yes | |
2022-05-17 12:35 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-17 11:59 | 0:36 | 5.65 | Yes | |
2022-05-17 12:34 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-17 11:59 | 0:34 | 10.66 | Yes | |
2022-05-17 12:30 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 11:59 | 0:31 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 12:29 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 11:59 | 0:29 | 10.41 | Yes | |
2022-05-17 12:27 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-17 11:59 | 0:28 | 11.99 | Yes | |
2022-05-17 12:25 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-17 11:59 | 0:26 | 11.83 | Yes | |
2022-05-17 11:14 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 11:00 | 0:14 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 11:12 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 11:00 | 0:12 | 10.41 | Yes | |
2022-05-17 11:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 09:59 | 1:11 | 10.37 | Yes | |
2022-05-17 11:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 09:59 | 1:10 | 10.37 | Yes | |
2022-05-17 11:08 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-17 09:59 | 1:09 | 5.69 | Yes | |
2022-05-17 11:07 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-17 09:59 | 1:08 | 10.61 | Yes | |
2022-05-17 10:44 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-17 09:59 | 0:45 | 11.82 | Yes | |
2022-05-17 10:42 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-17 09:59 | 0:43 | 12.68 | Yes | |
2022-05-17 09:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 08:59 | 1:00 | 10.37 | Yes | |
2022-05-17 09:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 08:59 | 0:58 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 09:33 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-17 08:59 | 0:34 | 5.65 | Yes | |
2022-05-17 09:31 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-17 08:59 | 0:32 | 10.65 | Yes | |
2022-05-17 09:25 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 08:59 | 0:26 | 10.53 | Yes | |
2022-05-17 09:23 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 08:59 | 0:24 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 08:45 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2022-05-17 07:59 | 0:46 | 11.82 | Yes | |
2022-05-17 08:43 | United States | 143.244.34.62 | 2022-05-17 07:59 | 0:44 | 12.48 | Yes | |
2022-05-17 08:09 | Germany | 2a01:4f8:242:5614::2 | 2022-05-17 06:59 | 1:09 | 10.38 | Yes | |
2022-05-17 08:07 | Germany | 49.12.124.107 | 2022-05-17 06:59 | 1:08 | 10.39 | Yes | |
2022-05-17 07:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2022-05-17 06:59 | 1:00 | 10.55 | Yes | |
2022-05-17 07:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2022-05-17 06:59 | 0:58 | 10.41 | Yes | |
2022-05-17 07:39 | Czechia | 2a02:6ea0:c237::2 | 2022-05-17 06:59 | 0:40 | 5.65 | Yes | |
2022-05-17 07:38 | Czechia | 89.187.191.12 | 2022-05-17 06:59 | 0:38 | 11.61 | Yes | |
