Mirror Details: cicku.me
Name: | cicku.me |
---|---|
Tier: | Tier 2 |
Has ISOs: | Yes |
Available URLs
Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://at.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Austria | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.40 | 0.26 | 0.8 | Details |
http://au.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Australia | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.75 | 0.69 | 1.6 | Details |
http://br.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Brazil | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:11 | 0.63 | 0.27 | 1.1 | Details |
http://ca.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Canada | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.36 | 0.18 | 0.7 | Details |
http://ch.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Switzerland | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.35 | 0.26 | 0.8 | Details |
http://de.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Germany | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.53 | 0.85 | 1.5 | Details |
http://es.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Spain | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.39 | 0.26 | 0.8 | Details |
http://fr.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | France | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.46 | 0.59 | 1.2 | Details |
http://gb.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | United Kingdom | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.44 | 0.34 | 1.0 | Details |
http://in.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | India | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.89 | 0.79 | 1.9 | Details |
http://it.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Italy | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.32 | 0.19 | 0.7 | Details |
http://jp.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Japan | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.76 | 1.09 | 2.0 | Details |
http://kr.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | South Korea | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.77 | 0.32 | 1.3 | Details |
http://nl.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Netherlands | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.45 | 0.37 | 1.0 | Details |
http://ru.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Russia | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.56 | 0.33 | 1.1 | Details |
http://sa.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Saudi Arabia | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.85 | 0.38 | 1.4 | Details |
http://sg.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Singapore | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.65 | 0.87 | 1.7 | Details |
http://tw.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Taiwan | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.78 | 0.35 | 1.3 | Details |
http://us.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.34 | 0.17 | 0.7 | Details |
http://za.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | South Africa | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.87 | 0.38 | 1.4 | Details |
https://at.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Austria | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.46 | 0.27 | 0.9 | Details |
https://au.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Australia | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 1.17 | 1.49 | 2.8 | Details |
https://br.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Brazil | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.87 | 0.36 | 1.4 | Details |
https://ca.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Canada | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | Details |
https://ch.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Switzerland | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.52 | 0.33 | 1.0 | Details |
https://de.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Germany | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.62 | 0.86 | 1.6 | Details |
https://es.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Spain | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.55 | 0.32 | 1.1 | Details |
https://fr.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | France | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.49 | 0.59 | 1.3 | Details |
https://gb.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | United Kingdom | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.47 | 0.38 | 1.0 | Details |
https://in.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | India | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:11 | 1.05 | 0.30 | 1.5 | Details |
https://it.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Italy | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.47 | 0.28 | 0.9 | Details |
https://jp.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Japan | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.91 | 0.40 | 1.5 | Details |
https://kr.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | South Korea | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.96 | 0.41 | 1.5 | Details |
https://nl.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Netherlands | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.48 | 0.39 | 1.0 | Details |
https://ru.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Russia | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.74 | 0.46 | 1.4 | Details |
https://sa.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Saudi Arabia | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.97 | 0.36 | 1.5 | Details |
https://sg.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Singapore | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.82 | 0.73 | 1.7 | Details |
https://tw.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Taiwan | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 1.01 | 0.46 | 1.6 | Details |
https://us.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 0.54 | 0.80 | 1.5 | Details |
https://za.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | South Africa | Yes | Yes | 2025-07-07 18:56 | 100.0% | 0:10 | 1.23 | 0.50 | 1.9 | Details |
Error Log
Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
---|---|---|---|---|---|---|
http://sa.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Saudi Arabia | Connection timed out. | 2025-07-06 12:30 | 45 | details |
http://sg.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Singapore | HTTP Error 500: Internal Server Error | 2025-07-03 05:29 | 1 | details |
http://za.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | South Africa | Connection timed out. | 2025-07-02 14:33 | 40 | details |
http://sg.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Singapore | Connection timed out. | 2025-07-02 14:32 | 44 | details |
http://br.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Brazil | Connection timed out. | 2025-07-02 14:31 | 31 | details |
http://jp.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Japan | Connection timed out. | 2025-07-02 14:30 | 32 | details |
http://us.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2025-07-02 14:30 | 32 | details |
https://sa.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Saudi Arabia | Connection timed out. | 2025-07-02 14:30 | 3 | details |
https://ru.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Russia | Connection timed out. | 2025-07-02 14:30 | 6 | details |
https://nl.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Netherlands | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 6 | details |
https://br.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Brazil | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 6 | details |
https://tw.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Taiwan | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 7 | details |
https://gb.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | United Kingdom | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 7 | details |
https://at.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Austria | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 7 | details |
https://fr.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | France | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 7 | details |
https://za.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | South Africa | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 5 | details |
https://it.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Italy | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 7 | details |
https://ch.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Switzerland | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 7 | details |
https://es.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Spain | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 6 | details |
https://kr.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | South Korea | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 6 | details |
https://in.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | India | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 7 | details |
https://jp.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Japan | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 6 | details |
https://ca.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Canada | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 6 | details |
https://de.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Germany | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 6 | details |
https://sg.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Singapore | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 6 | details |
https://us.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | United States | Connection timed out. | 2025-07-02 14:28 | 6 | details |
http://ca.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Canada | Connection timed out. | 2025-07-02 14:27 | 28 | details |
https://au.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Australia | Connection timed out. | 2025-07-02 14:27 | 6 | details |
http://at.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Austria | Connection timed out. | 2025-07-02 14:19 | 25 | details |
http://nl.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Netherlands | Connection timed out. | 2025-07-02 14:19 | 26 | details |
http://tw.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Taiwan | Connection timed out. | 2025-07-02 14:19 | 24 | details |
http://gb.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | United Kingdom | Connection timed out. | 2025-07-02 14:19 | 27 | details |
http://it.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Italy | Connection timed out. | 2025-07-02 14:19 | 24 | details |
http://fr.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | France | Connection timed out. | 2025-07-02 14:19 | 27 | details |
http://ru.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Russia | Connection timed out. | 2025-07-02 14:19 | 21 | details |
http://ch.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Switzerland | Connection timed out. | 2025-07-02 14:19 | 27 | details |
http://es.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Spain | Connection timed out. | 2025-07-02 14:19 | 25 | details |
http://kr.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | South Korea | Connection timed out. | 2025-07-02 14:19 | 26 | details |
http://de.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Germany | Connection timed out. | 2025-07-02 14:19 | 24 | details |
http://in.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | India | Connection timed out. | 2025-07-02 14:18 | 27 | details |
http://au.mirrors.cicku.me/archlinux/ | http | Australia | Connection timed out. | 2025-07-02 14:18 | 30 | details |
https://ru.mirrors.cicku.me/archlinux/ | https | Russia | [SSL: UNEXPECTED_EOF_WHILE_READING] EOF occurred in violation of protocol (_ssl.c:1028) | 2025-06-30 22:59 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.